Tax Disclosure
การชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล แยกตามประเทศ
อัตราภาษีที่ได้รายงานและอัตราภาษีที่จ่ายจริง ประจำปี 2568
การชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลแยกตามประเทศ ประจำปี 2568
หน่วย : ล้านบาท
| ประเทศ | รายได้ (A) | กำไรจากการดำเนินงาน (B) | ภาษีรายได้นิติบุคคล ( C ) |
|---|---|---|---|
| ไทย | 2,145.29 | 114.79 | 1.24 |
| สิงคโปร์ | 701.98 | 16.86 | 0.38 |
| มาเลเซีย | 722.93 | 61.76 | 0.14 |
| จีน | 1,086.28 | 63.24 | 6.63 |
| ส่วนแบ่งผลกำไร/ขาดทุนจากบริษัทร่วม/คู่ธุรกิจ | - | - | - |
| รวม | 4,656.46 | 133.14 | 8.39 |
หมายเหตุ
A. รายได้จากการขายและบริการ
B. กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี
C. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งรวมภาษีรอชำระ
ตารางด้านล่างแสดงอัตราภาษีที่ได้รายงานและอัตราภาษีที่จ่ายจริงในช่วงสองปีที่ผ่านมาข้อมูลนี้สามารถใช้ในการเปรียบเทียบกับงบกำไรขาดทุนรวม และงบกระแสเงินสด
| ปี 2567 | ปี 2568 | ค่าเฉลี่ยที่คำนวณได้ | |
|---|---|---|---|
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี | 122.50 | 133.14 | - |
| จำนวนภาษีที่ได้รายงาน | 42.16 | 8.39 | - |
| อัตราภาษีที่ได้รายงาน(ร้อยละ) | 34.42 | 6.03 | 19.77 |
| ภาษีที่จ่ายจริง | 44.47 | 27.08 | - |
| อัตราภาษีที่จ่ายจริง(ร้อยละ) | 36.30 | 20.34 | 27.99 |
