ข้อมูลผู้ถือหุ้น

  1. ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มี.ค. 2569)

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหลักทรัพย์ ร้อยละของหลักทรัพย์
1 นาง อารยา คงสุนทร 128,128,780 19.65
2 นาย ชูเดช คงสุนทร 93,100,000 14.28
3 น.ส. ฐิติมา ตันติกุลสุนทร 56,857,280 8.72
4 น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร 36,602,200 5.61
5 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร 17,103,000 2.62
6 นาย พัทธดน คงสุนทร 14,060,000 2.16
7 นาย ราม ตันติกุลสุนทร 11,468,380 1.76
8 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 10,900,000 1.67
9 น.ส. ศศิธร ตันติกุลสุนทร 9,012,900 1.38
10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,889,147 1.36
11 นาย ประพัฒ เศรษฐปิยานนท์ 8,770,000 1.35
12 MR. TAI WAI FUNG 5,157,660 0.79
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 400,049,347 61.35
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น 251,850,153 38.65
รวมทั้งสิ้น 651,899,500 100.000

หมายเหตุ :

https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/wice/company-profile/major-shareholders