ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565)

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ)
1 นาง อารยา คงสุนทร 126,978,780 19.478
2 นาย ชูเดช คงสุนทร 86,939,320 13.336
3 น.ส. ฐิติมา ตันติกุลสุนทร 56,857,280 8.722
4 น.ส.พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร 36,602,200 5.615
5 นายพัทธดน คงสุนทร 15,800,000 2.424
6 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร 12,580,800 1.930
7 นาย ราม ตันติกุลสุนทร 11,388,380 1.747
8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,331,299 1.431
9 น.ส. ศศิธร ตันติกุลสุนทร 8,253,500 1.266
10 นางเสาวณีย์ จริยานุวัตร 8,000,000 1.227

หมายเหตุ :

https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/wice/company-profile/major-shareholders