รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2567)
ลำดับที่ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน (ร้อยละ) |
---|---|---|---|
1 | นาง อารยา คงสุนทร | 127,128,780 | 19.501 |
2 | นาย ชูเดช คงสุนทร | 88,575,000 | 13.587 |
3 | น.ส. ฐิติมา ตันติกุลสุนทร | 56,857,280 | 8.722 |
4 | น.ส.พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร | 36,602,200 | 5.615 |
5 | นายพัทธดน คงสุนทร | 17,056,600 | 2.616 |
6 | นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร | 16,586,200 | 2.544 |
7 | นาย ราม ตันติกุลสุนทร | 11,468,380 | 1.759 |
8 | บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | 10,900,000 | 1.672 |
9 | น.ส. ศศิธร ตันติกุลสุนทร | 8,738,500 | 1.347 |
10 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 8,748,888 | 1.342 |
หมายเหตุ :
https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/wice/company-profile/major-shareholders