เป้าหมาย/ผลการดำเนินการ การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการมลพิษทางอากาศ
เป้าหมาย/ผลการดำเนินการ การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการมลพิษทางอากาศ
เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระยะสั้น
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ Scope 2 ลง 15% จากปีฐาน (ปี 2024) ภายในปี 2029
- ลดการปล่อยจากการขนส่ง (Scope 3) ลง 10% จากปีฐาน (ปี 2024) ภายใน 5 ปี
เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระยะยาว
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ Scope 2 ลงอย่างน้อย 42% ภายในปี 2035
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3 ลงอย่างน้อย 30% ภายในปี 2035
- มุ่งสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 ครอบคลุม Scope 1, Scope 2 และ Scope 3
การตั้งเป้าหมายตามกรอบมาตรฐาน Science Based Targets initiative (SBTi)
บริษัทฯ จัดตั้งคณะทำงานดูแลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดำเนินการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน SBTi ให้สำเร็จภายในปี 2570 เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (หน่วย: ton CO2e ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 2566 | 2567 | 2568 |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) (305-1) | 1,782 | 1,860.14 | 1,952.51 |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Scope 2) (305-2) | 104 | 106.33 | 112.30 |
| Purchased goods and services | N/A | Not significant | Not significant |
| Capital goods | N/A | Not significant | Not significant |
| Fuel and energy related activities | N/A | 428.50 | 454.17 |
| Upstream transportation and distribution | N/A | 12,429.07 | 10,641.56 |
| Waste generated in operations | N/A | Not significant | Not significant |
| Business travel | N/A | Not significant | Not significant |
| Employee commuting | N/A | Not significant | Not significant |
| Upstream leased assets | N/A | Not significant | Not significant |
| Downstream transportation and distribution | N/A | N/A | N/A |
| Processing of sold products | N/A | Not Applicable | Not Applicable |
| Use of sold products | N/A | Not Applicable | Not Applicable |
| End-of-life treatment of sold products | N/A | Not Applicable | Not Applicable |
| Downstream leased assets | N/A | Not Applicable | Not Applicable |
| Franchises | N/A | Not Applicable | Not Applicable |
| Investments | N/A | N/A | N/A |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (Scope 3) (305-3) | 429 | 12,857.57 | 11,095.73 |
| ผลรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Scope 1 + Scope 2) | 1,886 | 1,966.47 | 2,064.81 |
| ผลรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Scope 1 + Scope 2 + Scope 3) | 2,316 | 14,824.04 | 13,160.55 |
| แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ปริมาณ | หน่วย |
| ประเภทที่ 1 | 1,953 | Ton CO2e |
| ประเภทที่ 2 | 113 | Ton CO2e |
| ประเภทที่ 3 | 11,096 | Ton CO2e |
| ผลรวม (ประเภทที่ 1+2) | 2,066 | Ton CO2e |
| ผลรวม (ประเภทที่ 1+2+3) | 13,162 | Ton CO2e |
| ปริมาณน้ำหนักการขนส่ง | 823,781 | ton |
| Carbon Intensity (ประเภทที่ 1+2) | 0.0032 | Ton CO2e/ton |
| Carbon Intensity (ประเภทที่ 1+2+3) | 0.0202 | Ton CO2e/ton |
