เป้าหมาย/ผลการดำเนินการ การจัดการของเสีย
เป้าหมาย/ผลการดำเนินการ การจัดการของเสีย
เป้าหมายการดำเนินการด้านการจัดการของเสีย
- ลดปริมาณของเสียที่ต้องส่งกำจัดโดยการฝังกลบลง 20% จากปีฐาน 2021 (12,839 กิโลกรัม) ภายในปี 2030
- ลดของเสียอันตรายจากกระบวนการดำเนินงานลง 10% จากปีฐาน 2022 (81 กิโลกรัม) ภายในปี 2030
- เพิ่มสัดส่วนของของเสียที่นำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลให้ได้ไม่น้อยกว่า 20% ภายในปี 2030
ปริมาณการจัดการของเสีย
| ของเสีย | เป้าหมาย | 2566 | 2567 | 2568 | สัดส่วนการลด (%)/ปีฐาน |
| ของเสียที่เกิดขึ้น (306-3) (หน่วย: กิโลกรัม) | |||||
| ของเสียทั่วไป | 10,271.2 | 10,158 | 9,077 | 13,421 | -4.5% |
| ของเสียอันตราย | 72.9 | 80 | 81 | 5 | 93.8% |
| ของเสียที่นำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิล | 0 | 0 | 92.9 | ||
| ปริมาณของเสียทั้งหมด | 10,344.1 | 10,238 | 9,158 | 13,507 | -5.2% |
| ของเสียที่ถูกกำจัด (306-5) (หน่วย: กิโลกรัม) | |||||
| ของเสียทั่วไป | |||||
| หน่วยงานภาครัฐจัดเก็บ | 10,158 | 9,077 | 13,421 | ||
| ฝังกลบ | 0 | 0 | 0 | ||
| ของเสียอันตราย | |||||
| หน่วยงานภาครัฐจัดเก็บ | 80 | 81 | 5 | ||
| ฝังกลบ | 0 | 0 | 0 | ||
| ของเสียที่นำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิล | |||||
| หน่วยงานภาครัฐจัดเก็บ | 0 | 0 | 0 | ||
| ฝังกลบ | 0 | 0 | 0 | ||
| นำกลับมาใช้ใหม่ | 0 | 0 | 92.9 | ||
